Gmatic 70 BTXS 73
Normalpris
Ring for pris
Garanti og eftersyn
Når du vælger os, får du også mulighed for garanti og eftersyn fra vores dygtige serviceteknikere.
Beskrivelse & specifikationer
Dimensioner
| Specifikation | Enhed | Værdi |
|---|---|---|
| Arbejdsbredde | mm | 730 |
| Skraberbredde | mm | 990 |
| Dimensioner (L x B x H) | mm | 1.470 x 600 x 1.060 |
| Driftsvægt | kg | 320 |
Vand
| Specifikation | Enhed | Værdi |
|---|---|---|
| Rentvandstank | liter | 70 |
| Vandforbrug | ml/m² | 50 |
| Vandforbrug | l/min | 2,1 |
| Tankkapacitet (arealdækning) | m² | 1.400 |
Motorer
| Specifikation | Enhed | Værdi |
|---|---|---|
| Hastighed | km/h | 0–6 |
| Differentialaksel | W | 400 |
| Børstemotor | W | 2 × 300 |
| Børstehastighed | rpm | 200 / 300 |
Batterier
| Specifikation | Enhed | Værdi |
|---|---|---|
| Batterispænding | V | 24 |
| Batterikapacitet | Ah (C5) | 157 |
Ydelse og forbrug
| Specifikation | Enhed | Værdi |
|---|---|---|
| Arealydelse | m² | 2.520 |
| Strømforbrug | A | 41 |
| Batteritid (netto) | t:min | 3:00 |
| Arealdækning pr. opladning | m² | 7.700 |
Oplader
| Specifikation | Enhed | Værdi |
|---|---|---|
| Ladestrøm | A | 36 |
| Opladningstid | timer | 4,5 |
Ring til os: +45 70 22 37 00
Skriv til os: info@dms.as
Vi sælger, udlejer og servicerer nye såvel som brugte gaffeltrucks og andet internt transport materiel. Tag fat på os, hvis du har spørgsmål eller vil høre mere om mulighederne.
Din kvalitetsbevidste partner med stort udvalg af af gaffeltrucks og materiel!
